Ehliyet Fiyatları ve Toplam Maliyetler
Kurs bedeli, sınav ücretleri ve devlet harcını ayrı ayrı görün. Hangi ehliyet sınıfı için yaklaşık ne kadar ödeme yapacağınızı kayıt öncesinde kolayca hesaplayın.
Sınav ve devlet ücretleri
Aşağıdaki resmî ücretler kurs ücretinden ayrıdır.
İlk kez ehliyet alacaklar için toplam maliyet
Hesaplama: kurs bedeli + 1 adet e-Sınav + 1 adet direksiyon sınavı + belirtilen devlet harcı.
| Ehliyet sınıfı | Kurs bedeli | e-Sınav | Direksiyon | Devlet harcı | Tahmini toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 20.000 TL | 1.250 TL | 2.000 TL | 4.354,90 TL | 27.604,90 TL |
| A2 | 25.000 TL | 1.250 TL | 2.000 TL | 4.354,90 TL | 32.604,90 TL |
| A | 30.000 TL | 1.250 TL | 2.000 TL | 4.354,90 TL | 37.604,90 TL |
| B Manuel 16 saat direksiyon dersi | 30.000 TL | 1.250 TL | 2.000 TL | 8.869,60 TL | 42.119,60 TL |
| B Otomatik 16 saat direksiyon dersi | 30.000 TL | 1.250 TL | 2.000 TL | 8.869,60 TL | 42.119,60 TL |
| B Engelli | 30.000 TL | 1.250 TL | 2.000 TL | 8.869,60 TL | 42.119,60 TL |
| B1 | 25.000 TL | 1.250 TL | 2.000 TL | Belge durumuna göre teyit | 28.250 TL + harç |
Fark ehliyeti ve sınıf yükseltme fiyatları
Fark hesaplarında genel olarak kurs bedeli + 1 direksiyon sınavı + hedef sınıf için tarafımıza bildirilen devlet harcı gösterilmiştir. Adayın mevcut ehliyetine göre e-Sınav veya ek işlem gerekip gerekmediği kayıt sırasında doğrulanır.
| Mevcut belge / durum | İstenen sınıf | Kurs bedeli | Hesaba eklenen | Tahmini toplam / açıklama |
|---|---|---|---|---|
| Belge yok | A1 | 20.000 TL | e-Sınav + direksiyon + A harcı | 27.604,90 TL |
| Belge yok | A2 | 25.000 TL | e-Sınav + direksiyon + A harcı | 32.604,90 TL |
| Belge yok | A | 30.000 TL | e-Sınav + direksiyon + A harcı | 37.604,90 TL |
| Belge yok | B1 | 25.000 TL | e-Sınav + direksiyon | 28.250 TL + harç |
| Belge yok | B Otomatik | 30.000 TL | e-Sınav + direksiyon + B harcı | 42.119,60 TL |
| Belge yok | B Engelli | 30.000 TL | e-Sınav + direksiyon + B harcı | 42.119,60 TL |
| 100 ceza işlemi | İlgili sınıf | 20.000 TL | Aday dosyasına göre | Kurs bedeli + gerekli sınav/harç |
| A1 | A2 | 10.000 TL | Direksiyon + A harcı | 16.354,90 TL |
| A1 veya A2 | A | 18.000 TL | Direksiyon + A harcı | 24.354,90 TL |
| M, A1, A2, A, F veya G | B | 25.000 TL | Direksiyon + B harcı | 35.869,60 TL |
| B nakil | B | 25.000 TL | Dosya durumuna göre | Kurs bedeli + gerekli sınav/harç |
| B (2. direksiyon) | B | 25.000 TL | 1 direksiyon sınavı | 27.000 TL + gerekiyorsa harç |
| M, B, B1, C, D, F veya G | A1 | 15.000 TL | Direksiyon + A harcı | 21.354,90 TL |
| M, B, B1, C, D, F veya G | A2 | 20.000 TL | Direksiyon + A harcı | 26.354,90 TL |
| M, B, B1, C, D, F veya G | A | 25.000 TL | Direksiyon + A harcı | 31.354,90 TL |
| B | C | 35.000 TL | Direksiyon + C/CE harcı | 50.386,20 TL |
| 01.01.2016 öncesi B | C | 35.000 TL | Direksiyon + C/CE harcı | 50.386,20 TL |
| B | D | 25.000 TL | Direksiyon | 27.000 TL + D harcı |
| 01.01.2016 öncesi B | D | 25.000 TL | Direksiyon | 27.000 TL + D harcı |
| B | D1 | 25.000 TL | Direksiyon | 27.000 TL + D1 harcı |
| C1 veya D1 | C | 35.000 TL | Direksiyon + C/CE harcı | 50.386,20 TL |
| C veya C1 | D1 | 20.000 TL | Direksiyon | 22.000 TL + D1 harcı |
| C1 | D | 25.000 TL | Direksiyon | 27.000 TL + D harcı |
| C veya D1 | D | 25.000 TL | Direksiyon | 27.000 TL + D harcı |
| D1 | C | 35.000 TL | Direksiyon + C/CE harcı | 50.386,20 TL |
| A Otomatik | A Manuel | 15.000 TL | Direksiyon | 17.000 TL + varsa kart/harç |
| B Otomatik | B Manuel | 15.000 TL | Direksiyon | 17.000 TL + varsa kart/harç |
| A1 Otomatik | A1 Manuel | 10.000 TL | Direksiyon | 12.000 TL + varsa kart/harç |
| A2 Otomatik | A2 Manuel | 12.000 TL | Direksiyon | 14.000 TL + varsa kart/harç |
| A, A1, A2 veya M | B1 | 15.000 TL | Direksiyon | 17.000 TL + B1 harcı |
| F, B, C1, C, D1 veya D | C1E / CE / D1E / DE | 35.000 TL | Direksiyon + hedef harcı | CE hedefinde 50.386,20 TL; diğerlerinde harç teyit edilir |
| F, B, C1, C, D1 veya D | BE | 27.500 TL | Direksiyon | 29.500 TL + BE harcı |
| B (muafiyet) | A1 | 10.000 TL | Direksiyon + A harcı | 16.354,90 TL |
| Belge yok | B Manuel | 30.000 TL | e-Sınav + direksiyon + B harcı | 42.119,60 TL |
Size özel kesin maliyeti öğrenin
Mevcut ehliyet sınıfınızı ve almak istediğiniz sınıfı yazın; kurs, sınav ve harçları birlikte netleştirelim.
Fiyatlar Ağustos 2026 tarihinde güncellenmiştir. Kurs ücretlerinde elden ve kredi kartına taksit vardır. Resmî sınav/harç değişiklikleri ile adayın kişisel dosya koşulları nihai toplamı etkileyebilir. MEB’in güncel sınav duyuruları ve kılavuzları esas alınır.